尽管全球经济仍保持谨慎态度,但富有弹性的 GDP 增长和通胀下降正在刺激 2024 年前景更加光明。
投资者对美国最早可能在五月份降息抱有希望,美联储却表示不会过早“宣布胜利”。随着世界各国应对复杂的形势,它们面临着一系列风险,包括通胀飙升、债务负担增加和消费者储蓄减少。
下面的图表来自 Visual Capitalist 的 Dorothy Neufeld,显示了基于国际货币基金组织 ( IMF ) 2023 年 10 月展望和 2024 年 1 月更新的 2024 年全球 GDP 增长预测。
2024 年全球 GDP 增长展望
2024年实际GDP增长预计将增长 3.1%,较10月份的预测略有上升。
尽管所有地区都预计将出现正增长,但由于借贷成本上升和消费者信心低迷等多种因素的影响,增长情况差异很大。以下是全球 191 个国家的预测:
国家或地区 | 2024 年实际 GDP 变化百分比(预计) | 2023 年实际 GDP 变化百分比(估计) |
阿尔巴尼亚 | 3.3% | 3.6% |
阿尔及利亚 | 3.1% | 3.8% |
安道尔 | 1.5% | 2.1% |
安哥拉 | 3.3% | 1.3% |
安提瓜和巴布达 | 5.4% | 5.6% |
阿根廷 | 2.8% | -2.5% |
亚美尼亚 | 5.0% | 7.0% |
阿鲁巴岛 | 1.2% | 2.3% |
澳大利亚 | 1.2% | 1.8% |
奥地利 | 0.8% | 0.1% |
阿塞拜疆 | 2.5% | 2.5% |
巴哈马 | 1.8% | 2.7% |
巴林 | 3.6% | 6.0% |
孟加拉国 | 6.0% | 4.5% |
巴巴多斯 | 3.9% | 1.6% |
白俄罗斯 | 1.3% | 1.0% |
比利时 | 0.9% | 4.0% |
伯利兹 | 3.0% | 5.5% |
贝宁 | 6.3% | 5.3% |
不丹 | 3.0% | 1.8% |
玻利维亚 | 1.8% | 2.0% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.0% | 3.8% |
博茨瓦纳 | 4.1% | 3.1% |
巴西* | 1.7% | -0.8% |
文莱达鲁萨兰国 | 3.5% | 1.7% |
保加利亚 | 3.2% | 4.4% |
布基纳法索 | 6.4% | 3.3% |
布隆迪 | 6.0% | 4.4% |
佛得角 | 4.5% | 5.6% |
柬埔寨 | 6.1% | 4.0% |
喀麦隆 | 4.2% | 1.3% |
加拿大* | 1.4% | 1.0% |
中非共和国 | 2.5% | 4.0% |
乍得 | 3.7% | -0.5% |
智利 | 1.6% | 5.0% |
中国* | 4.6% | 1.4% |
哥伦比亚 | 2.0% | 3.0% |
科摩罗 | 3.5% | 4.4% |
刚果民主共和国 | 4.7% | 2.7% |
刚果共和国 | 4.4% | 6.2% |
哥斯达黎加 | 3.2% | 2.2% |
科特迪瓦 | 6.6% | 0.2% |
克罗地亚 | 2.6% | 6.7% |
塞浦路斯 | 2.7% | 1.7% |
捷克共和国 | 2.3% | 5.0% |
丹麦 | 1.4% | 4.6% |
吉布提 | 6.0% | 3.0% |
多米尼加 | 4.6% | 1.4% |
多明尼加共和国 | 5.2% | 4.2% |
厄瓜多尔 | 1.8% | 2.2% |
埃及 | 3.6% | -6.2% |
萨尔瓦多 | 1.9% | -2.3% |
赤道几内亚 | -5.5% | 3.1% |
爱沙尼亚 | 2.4% | 6.1% |
史瓦帝尼 | 3.3% | 7.5% |
埃塞俄比亚 | 6.2% | -0.1% |
斐济 | 3.9% | 1.0% |
芬兰 | 1.0% | 2.8% |
法国* | 1.0% | 6.2% |
加蓬 | 2.6% | -0.5% |
冈比亚 | 6.2% | 1.2% |
乔治亚州 | 4.8% | 2.5% |
德国* | 0.5% | 3.9% |
加纳 | 2.7% | 3.4% |
希腊 | 2.0% | 5.9% |
格林纳达 | 3.8% | 4.5% |
危地马拉 | 3.5% | 38.4% |
几内亚 | 5.6% | -1.5% |
几内亚比绍 | 5.0% | 2.9% |
圭亚那 | 26.6% | 4.4% |
海地 | 1.4% | -0.3% |
洪都拉斯 | 3.2% | 3.3% |
香港特别行政区 | 2.9% | 6.3% |
匈牙利 | 3.1% | 5.0% |
冰岛 | 1.7% | -2.7% |
印度* | 6.5% | 2.0% |
印度尼西亚 | 5.0% | 3.0% |
伊朗 | 2.5% | 3.1% |
伊拉克 | 2.9% | 0.7% |
爱尔兰 | 3.3% | 2.0% |
以色列 | 3.0% | 2.0% |
意大利* | 0.7% | 2.6% |
牙买加 | 1.8% | 4.6% |
日本* | 0.9% | 5.0% |
约旦 | 2.7% | 2.6% |
哈萨克斯坦 | 4.2% | 1.4% |
肯尼亚 | 5.3% | 3.8% |
基里巴斯 | 2.4% | -0.6% |
韩国 | 2.2% | 3.4% |
科索沃 | 4.0% | 4.0% |
科威特 | 3.6% | 0.5% |
吉尔吉斯共和国 | 4.3% | 2.1% |
老挝人民民主共和国 | 4.0% | 4.6% |
拉脱维亚 | 2.6% | 12.5% |
莱索托 | 2.3% | -0.2% |
利比里亚 | 5.3% | -0.4% |
利比亚 | 7.5% | 74.4% |
立陶宛 | 2.7% | 4.0% |
卢森堡 | 1.5% | 1.7% |
澳门特别行政区 | 27.2% | 4.0% |
马达加斯加 | 4.8% | 8.1% |
马拉维 | 3.3% | 4.5% |
马来西亚 | 4.3% | 3.8% |
马尔代夫 | 5.0% | 3.0% |
马里 | 4.8% | 4.5% |
马耳他 | 3.3% | 5.1% |
马绍尔群岛 | 3.0% | 3.2% |
毛里塔尼亚 | 5.3% | 2.6% |
毛里求斯 | 3.8% | 2.0% |
墨西哥* | 2.7% | 5.5% |
密克罗尼西亚 | 3.1% | 4.5% |
摩尔多瓦 | 4.3% | 2.4% |
蒙古 | 4.5% | 7.0% |
黑山 | 3.7% | 2.6% |
摩洛哥 | 3.6% | 2.8% |
莫桑比克 | 5.0% | 0.5% |
缅甸 | 2.6% | 0.8% |
纳米比亚 | 2.7% | 0.6% |
瑙鲁 | 1.3% | 1.1% |
尼泊尔 | 5.0% | 3.0% |
荷兰 | 1.2% | 4.1% |
新西兰 | 1.0% | 2.9% |
尼加拉瓜 | 3.3% | 2.5% |
尼日尔 | 11.1% | 2.3% |
尼日利亚* | 3.0% | 1.2% |
北马其顿 | 3.2% | -0.5% |
挪威 | 1.5% | 0.8% |
阿曼 | 2.7% | 6.0% |
巴基斯坦 | 2.5% | 3.0% |
帕劳 | 12.4% | 4.5% |
巴拿马 | 4.0% | 1.1% |
巴布亚新几内亚 | 5.0% | 5.3% |
巴拉圭 | 3.8% | 0.6% |
秘鲁 | 2.7% | 2.3% |
菲律宾 | 5.9% | -0.7% |
波兰 | 2.3% | 2.4% |
葡萄牙 | 1.5% | 4.0% |
波多黎各 | -0.2% | 2.2% |
卡塔尔 | 2.2% | 2.2% |
罗马尼亚 | 3.8% | 6.2% |
俄罗斯* | 2.6% | 0.5% |
卢旺达 | 7.0% | 8.0% |
萨摩亚 | 3.6% | 2.2% |
圣马力诺 | 1.3% | 0.8% |
圣多美和普林西比 | 2.4% | 4.1% |
沙特阿拉伯* | 2.7% | 2.0% |
塞内加尔 | 8.8% | 4.2% |
塞尔维亚 | 3.0% | 2.7% |
塞舌尔 | 3.9% | 1.0% |
塞拉利昂 | 4.7% | 1.3% |
新加坡 | 2.1% | 2.0% |
斯洛伐克共和国 | 2.5% | 2.5% |
斯洛文尼亚 | 2.2% | 2.8% |
所罗门群岛 | 2.4% | 0.9% |
索马里 | 3.7% | 3.5% |
南非* | 1.0% | 2.5% |
南苏丹 | 4.2% | 4.9% |
西班牙* | 1.5% | 3.2% |
圣基茨和尼维斯 | 3.8% | 6.2% |
圣卢西亚 | 2.3% | -18.3% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 5.0% | 2.1% |
苏丹 | 0.3% | -0.7% |
苏里南 | 3.0% | 0.9% |
瑞典 | 0.6% | 4.0% |
瑞士 | 1.8% | 0.8% |
中国台湾地区 | 3.0% | 6.5% |
塔吉克斯坦 | 5.0% | 5.2% |
坦桑尼亚 | 6.1% | 2.7% |
泰国 | 3.2% | 4.3% |
东帝汶 | 3.1% | 5.6% |
多哥 | 5.3% | 1.5% |
汤加 | 2.5% | 5.4% |
特立尼达和多巴哥 | 2.2% | 2.6% |
突尼斯 | 1.9% | 2.5% |
土耳其 | 3.0% | 1.3% |
土库曼斯坦 | 2.1% | 2.5% |
图瓦卢 | 3.5% | 3.9% |
乌干达 | 5.7% | 4.6% |
乌克兰 | 3.2% | 2.0% |
阿拉伯联合酋长国 | 4.0% | 3.4% |
英国* | 0.6% | 0.5% |
我们* | 2.1% | 2.1% |
乌拉圭 | 3.3% | 1.0% |
乌兹别克斯坦 | 5.5% | 5.5% |
瓦努阿图 | 2.6% | 1.5% |
委内瑞拉 | 4.5% | 4.0% |
越南 | 5.8% | 4.7% |
约旦河西岸和加沙地带 | 2.7% | 3.0% |
也门 | 2.0% | -0.5% |
赞比亚 | 4.3% | 3.6% |
津巴布韦 | 3.6% | 4.1% |
*反映 2024 年 1 月国际货币基金组织最新动态中的更新数据
在 美国,在实际工资上涨推动整个经济体消费的支撑下,GDP 增长预计将保持适度强劲。
然而,与去年相比,由于劳动力市场疲软,经济增长将放缓。2024 年,花旗集团在经历了令人失望的一年后宣布裁员 2 万名员工。与此同时,谷歌、亚马逊和 Salesforce 等科技公司正在 裁员。与此同时,包裹递送巨头UPS宣布裁员12,000人。
在 中国,房地产市场的困境正在拖累经济增长。房地产价值下降影响了收入、资产和公众情绪。由于这些不利因素,预计全年消费增长将下降。
在 拉丁美洲,智利和巴西是 2021 年首批加息的新兴国家之一,也是去年率先降息的国家之一。由于国内需求改善、物价飙升消退,国际货币基金组织上调了巴西和墨西哥 2024 年的前景。
预计 欧洲的增长率在所有地区中最低,为 0.9%。2023 年末,在欧盟 25 年历史上最大幅度的利率上涨之后,价值数十亿美元的欧洲房地产公司 Signa 倒闭。消费者信心低迷和能源价格高企的影响也使前景黯淡。
主要风险是什么?
尽管没有人能掌握水晶球,但国际货币基金组织概述的某些风险可能会对全球 GDP 增长产生负面影响:
- 大宗商品价格急剧上涨: 如果以色列与哈马斯战争中地缘政治紧张局势升级,它可能会蔓延到更广泛的地区,导致能源价格飙升。全球超过三分之一的石油出口来自该地区,此外还有 14% 的全球天然气出口。除此之外,11%的国际贸易经过红海,伊朗支持的胡塞叛军之间以及美国及其盟友的袭击持续不断。
- 顽固的通货膨胀: 供应中断再次出现,加上劳动力市场过热,可能会增加通货膨胀压力,可能导致利率上升。反过来,股市可能会做出不利反应,金融稳定可能恶化。
- 中国经济放缓: 房地产市场暴跌可能会损害国内经济增长和消费者信心,导致全国消费下降。到 2023 年,中国经济将占全球 GDP (购买力平价) 的近 19%,中国经济放缓可能会影响依赖 对华贸易的国家。
尽管这些风险仍然存在,但经济也可能出现积极的惊喜。如果通胀下降速度快于预期,可能会导致货币宽松并提振全球经济增长。总体而言,2023 年全球经济超出预期,2024 年也可能出现同样情况。
来源:泰勒·德登02/12/2024《零点对冲》
声明:该文观点仅代表作者本人,本信息平台不持有任何立场,欢迎在下方【顶/踩】按钮中亮出您的态度。